Scores de anne-lise-2

Date QCM Score Note
15/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (1) 5 points 5 / 20
15/12/2015 Logique: test court 3 points 12 / 20
14/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (5) 8 points 8 / 20
14/12/2015 Tronc commun: sanitaire et social - 6 8 points 12 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 8 4 points 8 / 20
14/12/2015 Tronc commun: sanitaire et social - 3 7 points 7 / 20
14/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (6) 12 points 12 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 7 5 points 10 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 4 6 points 12 / 20
14/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (7) 9 points 9 / 20
14/12/2015 Socle commun aux carrières sanitaires et sociales - 2 10 points 10 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 14 6 points 12 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 18 4 points 8 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 15 5 points 10 / 20
14/12/2015 Socle commun aux carrières sanitaires et sociales - 5 9 points 9 / 20
14/12/2015 Tronc commun: sanitaire et social - 4 11 points 11 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 10 3 points 6 / 20
14/12/2015 Socle commun aux carrières sanitaires et sociales - 3 14 points 14 / 20
14/12/2015 Français (révision) : 1 de 2 17 points 7 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 24 4 points 8 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 3 2 points 4 / 20
14/12/2015 Tout sur l'actualité : 5 2 points 4 / 20
10/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (9) 10 points 10 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 19 6 points 12 / 20
10/12/2015 Evaluation de Logique 14 points 16 / 20
10/12/2015 Tronc commun: sanitaire et social - 5 8 points 8 / 20
10/12/2015 Tronc commun: sanitaire et social - 2 6 points 6 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 11 4 points 8 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 17 4 points 8 / 20
10/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (3) 11 points 11 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 21 5 points 10 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 12 2 points 4 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 16 3 points 6 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 22 7 points 14 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 9 3 points 6 / 20
10/12/2015 Socle commun : QCM d'actualité (8) 8 points 8 / 20
10/12/2015 Tout sur l'actualité : 23 7 points 14 / 20
10/12/2015 Socle commun aux carrières sanitaires et sociales - 7 10 points 10 / 20
30/10/2015 Tout sur l'actualité : 2 5 points 10 / 20
29/10/2015 QCM thématique (concours sanitaires et sociaux): enfance 13 points 13 / 20
29/10/2015 Tout sur l'actualité : 1 4 points 8 / 20
29/10/2015 Tout sur l'actualité : 1 4 points 8 / 20
29/10/2015 Tout sur l'actualité : 1 4 points 8 / 20
29/10/2015 Tout sur l'actualité : 1 4 points 8 / 20
29/10/2015 Socle commun : QCM d'actualité (2) 12 points 12 / 20
29/10/2015 QCM thématique (concours sanitaires et sociaux): enfance 13 points 13 / 20
Moyenne générale 9 / 20