Scores de angelique-13

Date QCM Score Note
20/10/2009 Concours Session 2005 - 1/2 14 points 11 / 20
20/10/2009 QCM 25 16 points 13 / 20
20/10/2009 QCM 15 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 6 points 6 / 20
20/10/2009 QCM 25 14 points 11 / 20
20/10/2009 QCM 14 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
20/10/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 9 points 9 / 20
20/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 16 points 16 / 20
20/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 11 points 11 / 20
19/10/2009 Concours Session 2005 - 2/2 18 points 14 / 20
19/10/2009 Concours Session 2005 - 1/2 11 points 9 / 20
19/10/2009 Concours 2004 (2 de 2) 21 points 17 / 20
19/10/2009 Concours 2004 (1 de 2) 13 points 10 / 20
18/10/2009 QCM 25 11 points 9 / 20
18/10/2009 QCM 24 25 points 20 / 20
18/10/2009 QCM 23 25 points 20 / 20
18/10/2009 QCM 12 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 7 points 7 / 20
18/10/2009 QCM 1 (CONCOURS 2000) 16 points 16 / 20
18/10/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 10 points 10 / 20
18/10/2009 QCM 21 (2 sur 2) 25 points 20 / 20
18/10/2009 QCM 20 (1 sur 2) 24 points 19 / 20
18/10/2009 Questions de Droit Public 2 points 4 / 20
18/10/2009 QCM 11 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
18/10/2009 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
18/10/2009 QCM 13 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
15/10/2009 QCM 22 26 points 17 / 20
Moyenne générale 12 / 20