Scores de anastasia-2

Date QCM Score Note
24/08/2011 Concours Année 2000 - 3 sur 3 9 points 14 / 20
24/08/2011 Session 2004: Littérature et langue française 6 points 9 / 20
23/08/2011 Concours Année 2000 (1 sur 2) 13 points 9 / 20
23/08/2011 Concours Année 2000 (2 sur 2) 21 points 18 / 20
23/08/2011 Session 2004: Culture générale 4 points 6 / 20
23/08/2011 Session 2004: Littérature et grammaire française 9 points 13 / 20
23/08/2011 Concours année 2001 - 2 sur 2 21 points 18 / 20
23/08/2011 Concours année 2001 - 1 sur 2 11 points 7 / 20
23/08/2011 Session 2004: logique 10 points 17 / 20
23/08/2011 Concours Année 2000 - 1 sur 3 14 points 14 / 20
23/08/2011 Concours Année 2000 - 2 sur 3 9 points 9 / 20
Moyenne générale 12 / 20