Scores de amandine-27

Date QCM Score Note
11/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 11 20 points 16 / 20
11/09/2013 QCM 16 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 12 points 12 / 20
11/09/2013 QCM 17 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
11/09/2013 Concours Session 2005 - 1/2 15 points 12 / 20
11/09/2013 Concours 2004 (1 de 2) 13 points 10 / 20
11/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 15 5 points 10 / 20
11/09/2013 QCM 2 (CONCOURS 2000 - ATSEM) 18 points 18 / 20
11/09/2013 QCM 1 (CONCOURS 2000) 17 points 17 / 20
11/09/2013 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
11/09/2013 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
11/09/2013 ATSEM: RÉVISIONS 14 8 points 5 / 20
11/09/2013 ATSEM 1 7 points 7 / 20
21/08/2013 ATSEM 2 5 points 4 / 20
21/08/2013 ATSEM: RÉVISIONS 13 18 points 14 / 20
21/08/2013 QCM 10 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 8 points 8 / 20
21/08/2013 ATSEM: RÉVISIONS 8 39 points 16 / 20
21/08/2013 ATSEM 5 38 points 14 / 20
21/08/2013 ATSEM 4 33 points 12 / 20
21/08/2013 ATSEM 3 (34 questions) 26 points 15 / 20
21/08/2013 ATSEM 2 (35 questions) 27 points 15 / 20
21/08/2013 ATSEM: RÉVISIONS 10 17 points 14 / 20
21/08/2013 ATSEM 1 6 points 6 / 20
Moyenne générale 12 / 20