Scores de Myriammimi

Date QCM Score Note
11/10/2023 ATSEM: RÉVISIONS 8 49 points 20 / 20
11/10/2023 ATSEM: RÉVISIONS 10 25 points 20 / 20
10/10/2023 ATSEM: RÉVISIONS 11 25 points 20 / 20
10/10/2023 ATSEM: RÉVISIONS 7 41.5 points 17 / 20
09/10/2023 ATSEM: RÉVISIONS 6 24 points 10 / 20
06/10/2023 QCM 1 (CONCOURS 2000) 14 points 14 / 20
06/10/2023 QCM 18 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 15 points 15 / 20
06/10/2023 QCM 19 (DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES) 14 points 14 / 20
05/10/2023 Concours Session 2005 - 1/2 21 points 17 / 20
05/10/2023 Concours Session 2005 - 2/2 23 points 18 / 20
05/10/2023 QCM 21 (2 sur 2) 25 points 20 / 20
05/10/2023 QCM 22 27 points 18 / 20
04/10/2023 QCM 27 16 points 10 / 20
04/10/2023 QCM 23 16 points 13 / 20
04/10/2023 QCM 24 16 points 13 / 20
04/10/2023 QCM 25 8 points 6 / 20
02/10/2023 QCM 26 18 points 14 / 20
01/10/2023 ATSEM 2011 (3) 15 points 15 / 20
30/09/2023 QCM 28 11.5 points 15 / 20
30/09/2023 QCM ATSEM: RESTAURATION 5.5 points 11 / 20
30/09/2023 QCM ATSEM: LA COUR 8 points 16 / 20
30/09/2023 QCM ATSEM: PRODUITS D'ENTRETIEN 7.5 points 15 / 20
30/09/2023 QCM ATSEM: LES SANITAIRES 7 points 14 / 20
30/09/2023 ATSEM: RÉVISIONS 20 16 points 16 / 20
30/09/2023 ATSEM: RÉVISIONS 19 16 points 17 / 20
30/09/2023 ATSEM 2011 (2) 15.5 points 16 / 20
29/09/2023 ATSEM 1 12 points 12 / 20
28/09/2023 Socle commun aux carrières sanitaires et sociales - 1 10 points 10 / 20
25/09/2023 ATSEM 3 44 points 15 / 20
Moyenne générale 15 / 20