Scores de manon-1

Date QCM Score Note
16/01/2009 Compétence verbale: SYNONYMES (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
16/01/2009 Divers 1 14 points 11 / 20
16/01/2009 Aptitude verbale 24 points 10 / 20
09/01/2009 Révision thématique en LITTERATURE (3 sur 5) 18 points 12 / 20
09/01/2009 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 6 points 12 / 20
09/01/2009 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 7 points 14 / 20
09/01/2009 Exercices sur les dominos - 5 6 points 12 / 20
09/01/2009 Logique 4 5 points 10 / 20
09/01/2009 Tests de CARTES (2) 7 points 14 / 20
09/01/2009 Tests de CARTES (2) 6 points 12 / 20
09/01/2009 Exercices de logique 14 points 9 / 20
Moyenne générale 12 / 20