Scores de lydiane

Date QCM Score Note
29/10/2010 Evaluation de Logique 0 points 0 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 3 0 points 0 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 2 2 points 4 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 1 0 points 0 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 1 3 points 4 / 20
29/10/2010 Logique spaciale 0 points 0 / 20
29/10/2010 Logique spaciale 1 points 2 / 20
29/10/2010 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices d'entraînement en mathématiques: Problèmes 2 points 4 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 4 2 points 4 / 20
29/10/2010 Evaluation de Logique 2 points 2 / 20
29/10/2010 Aptitude numérique 2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Aptitude numérique 2 1 points 2 / 20
29/10/2010 Aptitude numérique 1 0 points 0 / 20
29/10/2010 Aptitude numérique 1 4 points 4 / 20
29/10/2010 Tests de raisonnement logique - 2/2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de raisonnement logique - 2/2 3 points 4 / 20
29/10/2010 Tests de raisonnement logique - 1/2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de raisonnement logique - 1/2 1 points 1 / 20
29/10/2010 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 3 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 3 2 points 5 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 3 1 points 3 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 2 3 points 8 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 1 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test de logique géométrique 1 2 points 5 / 20
29/10/2010 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Suite numérique 3 (IFSI - UIFM) 1 points 2 / 20
29/10/2010 Tests de raisonnement logique 0 points 0 / 20
29/10/2010 Suite numérique 2 (IFSI - UIFM) 1 points 2 / 20
29/10/2010 Suite numérique 1 (IFSI - UIFM) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Suite de nombres 0 points 0 / 20
29/10/2010 Suite de nombres 1 points 2 / 20
29/10/2010 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Séries de chiffres et de lettres (IFSI - UIFM) 2 points 4 / 20
29/10/2010 Questionnaire de Logique 0 points 0 / 20
29/10/2010 Questionnaire de Logique 3 points 5 / 20
29/10/2010 Problèmes mathématiques - 4 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 5 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test sur figures géométriques 5 points 7 / 20
29/10/2010 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Suite numérique 5 (IFSI - UIFM) 5 points 5 / 20
29/10/2010 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Suite numérique 4 (IFSI - UIFM) 6 points 6 / 20
29/10/2010 Logique 2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Logique 4 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 6 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 6 4 points 5 / 20
29/10/2010 Test sur figures géométriques 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 5 3 points 6 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 4 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 4 1 points 2 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 3 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 3 1 points 2 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices sur les dominos - 2 6 points 8 / 20
29/10/2010 Exercices de logique 0 points 0 / 20
29/10/2010 Exercices de logique 8 points 5 / 20
29/10/2010 Tests d’aptitude numérique - 3/3 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de raisonnement logique 6 points 4 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES (4) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES (4) 5 points 10 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES (3) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES (3) 5 points 10 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES (2) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES (2) 3 points 6 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests de CARTES 4 points 6 / 20
29/10/2010 Logique 4 2 points 4 / 20
29/10/2010 Tests d’aptitude numérique - 3/3 1 points 3 / 20
29/10/2010 Tests d’aptitude numérique - 2/3 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests d’aptitude numérique - 2/3 1 points 2 / 20
29/10/2010 Tests d’aptitude numérique (2 sur 2) 0 points 0 / 20
29/10/2010 Tests d’aptitude numérique (2 sur 2) 2 points 3 / 20
29/10/2010 Test sur figures géométriques 3 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test sur figures géométriques 3 2 points 4 / 20
29/10/2010 Test sur figures géométriques 2 0 points 0 / 20
29/10/2010 Test sur figures géométriques 2 4 points 8 / 20
Moyenne générale 2 / 20