Scores de jennifer-34

Date QCM Score Note
07/01/2014 IST 8 points 16 / 20
07/01/2014 Révision thématique: Soins palliatifs 5 points 11 / 20
07/01/2014 Problèmes de coeur ! 4 points 8 / 20
07/01/2014 Révision thématique: Le handicap 2 5 points 14 / 20
07/01/2014 Révision thématique: La démographie française 7 points 12 / 20
07/01/2014 Alimentation & Nutrition 8 points 16 / 20
07/01/2014 Révision thématique: Les cancers (3) 6 points 12 / 20
07/01/2014 Vie domestique et accidents 7 points 14 / 20
07/01/2014 Révision thématique: Réforme hospitalière 5 points 11 / 20
Moyenne générale 13 / 20