Statistiques des QCM
Top des utilisateurs
star 1ère place
Kcfcm
18.47 / 20
Moyenne sur 10 QCM2ème place
amijiyawa
18.46 / 20
Moyenne sur 22 QCM3ème place
Kakouhete delestre
18.19 / 20
Moyenne sur 14 QCMstar 1ère place
Resident-Yvil
15.11 / 20
Moyenne sur 9 QCM2ème place
macaque
14.49 / 20
Moyenne sur 11 QCM3ème place
Jous
11.1 / 20
Moyenne sur 8 QCMDerniers QCM passés
Maxi Quiz 5 - Concours ATSEM | laetitia82 | 05/05/2025 | 35 points | 18 / 20 |
QCM de culture générale | jp | 05/05/2025 | 7.5 points | 8 / 20 |
Logique (1) - Ecole de commerce | jp | 05/05/2025 | 1 points | 1 / 20 |
Les finances publiques locales (1) | Jous | 04/05/2025 | 13 points | 11 / 20 |
Les compétences des collectivités territoriales ** | Jous | 04/05/2025 | 12 points | 12 / 20 |
La réforme des collectivités (2) | Jous | 04/05/2025 | 3 points | 8 / 20 |
La région ** | Jous | 04/05/2025 | 4.5 points | 8 / 20 |
Admissibilité: rappels de français: 1 | Jous | 04/05/2025 | 17.5 points | 18 / 20 |
Admissibilité: rappels de français: 2 | Jous | 04/05/2025 | 6 points | 12 / 20 |
Admissibilité: culture générale - 8 | Jous | 04/05/2025 | 10 points | 10 / 20 |
QCM les plus réussis / ratés
mood Les plus réussis
Évolutions de figures | 18.72 / 20 |
Suite numérique | 18.67 / 20 |
DES EXERCICES POUR S'ENTRAINER | 17.78 / 20 |
LES ANALOGIES VERBALES (30 QUIZ) | 17.54 / 20 |
Test psychotechnique de base - 5 | 17.5 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
La communication et vous | 0 / 20 |
l’économie mondiale | 0 / 20 |
Concours du Sénat - Annales 2005-2006 (4 sur... | 1.07 / 20 |
UE1: Biologie moléculaire | 2.7 / 20 |
Concours : Problèmes (10 QCM) | 3.09 / 20 |
mood Les plus réussis
Suite numérique | 20 / 20 |
Logique verbale - Exercice 4 | 20 / 20 |
Classement d’images | 20 / 20 |
Le président de la République et la Justice | 20 / 20 |
Symétrie et Rotation | 18.75 / 20 |
mood_bad Les plus ratés
Catégories les plus populaires
Catégorie | Tests passés | Progression |
---|---|---|
TESTS PSYCHOTECHNIQUES ET EXERCICES DE LOGIQUE, DE RAISONNEMENT, D'INTELLIGENCE | 45 | add3 |
AGENT DE SURVEILLANCE / SURVEILLANT DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE | 17 | add7 |
CONCOURS CATEGORIE C | 16 | remove11 |
AGENTS DE CONSTATATION OU D'ASSIETTE DES IMPÔTS | 14 | add2 |
AGENT DE CONSTATATION DES DOUANES ET DE LA REPRESSION DES... | 14 | add3 |