Scores de claraschilstra

Date QCM Score Note
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (9) 7 points 7 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (9) 15 points 15 / 20
07/09/2020 Agent de constatation des Douanes et droits indirects 2000 19 points 6 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (6) 18 points 18 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (5) 13 points 13 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (4) 14 points 14 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (3) 10 points 10 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (2) 16 points 16 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (1) 15 points 15 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (1) 9 points 9 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (8) 8 points 8 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (7) 8 points 8 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (6) 5 points 5 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (5) 8 points 8 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (3) 10 points 10 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (4) 8 points 8 / 20
07/09/2020 Socle commun : QCM d'actualité (2) 5 points 5 / 20
Moyenne générale 10 / 20